Politique environnement

La communication de données pour améliorer notre planète

La technologie Westermo est utilisée pour l'approvisionnement en électricité et en eau de nos foyers et de nos lieux de travail, pour un service ferroviaire sûr et fiable, pour la gestion des systèmes d'assainissement et pour de nombreux autres services dont nous dépendons dans notre vie quotidienne. Nous nous engageons à réduire notre propre impact sur l'environnement et à développer des technologies susceptibles d'aider les autres à atteindre leurs objectifs de durabilité.

Longue durée

Nos produits sont développés pour une durée de vie maximale et une consommation d'énergie minimale. Nous annonçons une durée de vie de 10 ans, mais il n'est pas rare que les produits Westermo fonctionnent sans problème pendant 30 ans.

Durée prolongée

Nous développons des technologies qui peuvent être utilisées pour prolonger la durée de vie des systèmes existants, ce qui contribue à réduire l'impact environnemental et à réaliser des économies financières parfois importantes.

Accès à distance

Nous développons des solutions pour le contrôle et la maintenance sécurisés et efficaces de systèmes situés à distance. Cela contribue à réduire les déplacements pour la maintenance.

Industries vertes

Nous sommes spécialisés dans le développement de produits pour les industries "vertes" telles que le train, les chemins de fer, l'optimisation du trafic et l'électricité renouvelable. Notre technologie aide ces industries à devenir plus efficaces.

Documents and certificats

File Name Category File Type Description
Westermo ISO 14001:2015 Certificate|/fr/-/media/Files/Corporate-and-sustainability/westermo-iso-14001-certificate.pdf?rev=da2b0b75fde847558c8dc2db56d26f4f&hash=40B99CB4F634E718933371FC68CF69DE|{4F79E031-9BFE-4BAB-8BEF-18FB5A6688E0}|False Corporate pdf
Westermo ISO 9001:2015 Certificate|/fr/-/media/Files/Corporate-and-sustainability/westermo-iso-9001-certificate.pdf?rev=ca0857286e2e411b9dc5ff8f5c5896e8&hash=E915C27D4994B16A1D0D6A72A7422EB1|{6FCC0611-9FFE-4293-9243-8FE7AB0159DB}|False Corporate pdf
Westermo Enviromental Policy|/fr/-/media/Files/Corporate-and-sustainability/westermo-environmental-policy.pdf?rev=9c86ae844b294cabbcb29e8e703ea8a6&hash=1F4F8B3F77B72FD0FEA22A1EC30732F2|{6B474F86-DCF9-4476-9B6C-C9EA500F311D}|False Corporate pdf
Westermo Environmental Report 2020|/fr/-/media/Files/Corporate-and-sustainability/westermo-environmental-report-2020.pdf?rev=5f3f9b299e4b4b709533b01de5d02e05&hash=642A220906941EF5DB4800B734B81A88|{BF4C379D-B55D-41DE-86A7-AD591E3F8BA3}|False Corporate pdf
Westermo Conflict minerals statement|/fr/-/media/Files/Corporate-and-sustainability/Westermo-Conflict-minerals-statement.pdf?rev=bbe4bb65a02742c190eaea051c20e821&hash=040523919EE4E8C6591D812C84E2ED0F|{0DAD6A61-51C7-4E26-A9FD-60ED1BEE516D}|False Corporate pdf This document confirms Westermo's commitment to avoiding conflict minerals
REACH Compliance Declaration|/fr/-/media/Files/Corporate-and-sustainability/westermo_doc_reach.pdf?rev=8a00c4f1d12048e3bb848da7d4e78183&hash=41EF4A726C2BBAE0139A0591F85C2F3C|{1251BB5E-0138-4883-B67D-AEF88C5478C9}|False Corporate pdf
Declaration of conformity, RoHS-3 Directive (2015/863/EU)|/fr/-/media/Files/Corporate-and-sustainability/westermo_doc_rohs.pdf?rev=da9773d4a3f7425e97d07e9bd539108f&hash=82E5FCDB7CABEA2A73D29085B4A653E0|{A6F5DCB8-92E9-42C1-B1E4-4A8060974188}|False Corporate pdf
Westermo Neratec ISO 9001:2015 certificate|/fr/-/media/Files/Corporate-and-sustainability/Neratec_ISO9001_IQNet_Certificate_en-1.pdf?rev=cbdce71194cc43f3ba838666e4530169&hash=B5064A29EB1BAB8FDC687FF28F1C3203|{2CC5A7E4-5FF1-4E22-93EC-C51A2C9FD8CE}|False Corporate pdf
Westermo Neratec IRIS rules:2017 certification|/fr/-/media/Files/Corporate-and-sustainability/Neratec_ISOTS22163_Certificate_en.pdf?rev=f9ab498169fb410c9e4c32f6592ddea5&hash=508743A523BB9DDC82A897F4975670DF|{4CE9888F-C37C-41CC-A137-578E611EC371}|False Corporate pdf

Témoignages de clients

Chez de nombreux clients on trouve que les solutions Westermo sont utilisées dans des systèmes développés pour réduire l'empreinte carbone, prolonger la durée de vie des actifs existants et améliorer l'efficacité.

Notre politique de durabilité nous guide dans notre travail quotidien

Notre ambition est de réduire autant que possible l'impact environnemental de nos activités. Pour cette raison, nous avons créé une politique environnementale qui nous guide dans notre travail quotidien et qui comprend :

  • Formation environnementale de nos employés  

  • Responsabilité personnelle pour que les aspects environnementaux soient toujours pris en compte

  • Des objectifs environnementaux clairs pour tous les aspects de l'activité

  • Engagement environnemental de nos fournisseurs

  • Prise en compte des aspects environnementaux avant les investissements

  • Respect de toutes les lois environnementales et des exigences des autorités

Télécharger la politique environnementale de Westermo

Carl de Bruin

International sales

Interrogez nous sur les Durabilité

Veuillez saisir un message

Veuillez saisir une adresse courriel valide

Veuillez saisir un Numéro de téléphone valide

Coordonnées

Please enter your email to download the file


Thank you! An email is on its way to your inbox.

Something went wrong! Please try again later.