Designing for circularity

Product sustainability

At Westermo, product sustainability is a core principle that guides every development project. The company is committed to integrating sustainability standards into all aspects of product design, from material selection to energy efficiency. By prioritizing resource efficiency and long useful lives, Westermo ensures that its products not only meet high sustainability standards but also support the transition to a circular economy. This holistic approach to sustainability reflects Westermo's dedication to creating robust and sustainable network solutions that contribute to a more sustainable future.

Eco Design at Westermo

“Westermo’s R&D function integrates sustainability standards into every development project. We always focus on material selection, design and energy efficiency. Software updates enhance product performance, and enable long useful lives.“

- Mikaela Näslund, Global VP of R&D 

Product Statements and Declarations

Dateiname Kategorie Dateityp Beschreibung
PFAS in Westermo Products September 2024|/-/media/Files/Corporate-and-sustainability/westermo_pfas_in_westermo_products.pdf?rev=e5d6d98e96dc4007814979e53af065b7&hash=F11619D9213E8BF8D696216BD68BD486|{401F459A-E309-456C-963D-DE41ED7A987C}|False Corporate pdf
Westermo Reach Compliance Declaration|/-/media/Files/Corporate-and-sustainability/Westermo-reach-compliance-declaration.pdf?rev=0ae9f937948b4eb5a92a28b22e90df25&hash=F318EE92C72CA10F2C5BEE4FAC1540BC|{7095B782-D736-4DC7-AE40-B94B17EB16FB}|False Corporate pdf Westermo Reach Compliance Declaration
Westermo Battery Statement|/-/media/Files/Corporate-and-sustainability/Westermo-battery-statement.pdf?rev=fabfa041743c443ca67791c819f1c2ea&hash=BDE066F4976BCF5DF665C36CD90BED9A|{3B2B7B98-B4ED-4552-984D-E3D3B65CF2F7}|False Corporate pdf Westermo Battery Statement
Westermo Conflict minerals statement|/-/media/Files/Corporate-and-sustainability/Westermo-Conflict-minerals-statement.pdf?rev=bbe4bb65a02742c190eaea051c20e821&hash=1FDEA1395F59ADEA7F6A739DB99A3E5F|{0DAD6A61-51C7-4E26-A9FD-60ED1BEE516D}|False Corporate pdf This document confirms Westermo's commitment to avoiding conflict minerals
Declaration of conformity, RoHS-3 Directive (2015/863/EU)|/-/media/Files/Corporate-and-sustainability/westermo_doc_rohs.pdf?rev=57d888d962ab47f89762d4d0d1b0b28d&hash=12DD6581FC572A946E64FA8A2DBE9958|{A6F5DCB8-92E9-42C1-B1E4-4A8060974188}|False Corporate pdf
Declaration of conformity, US TSCA PBT|/-/media/Files/Corporate-and-sustainability/westermo_doc_tsca.pdf?rev=2c0fc0d66f794a93ad013ebc3699772b&hash=43CDC52D60E0225A5D58C74E9CC91103|{1A4FBBA7-E684-4359-AD52-4A3D3BC568D5}|False Corporate pdf
Westermo - California Proposistion 65 Statement|/-/media/Files/Corporate-and-sustainability/Westermo---California-Proposistion-65-Statement.pdf?rev=f147e54505b1430e911e47a709c4b21f&hash=539560CCFAC240D6D6CE1C40284E35DF|{490751A5-8D8C-4FD5-B954-D27FBD21F358}|False Corporate pdf Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986

Our Commitment to Sustainability

Learn more

Our Sustainability Priorities

Carl de Bruin

International sales

Fragen Sie uns über Designing for circularity

Bitte geben Sie Ihre Nachricht ein

Bitte gültige Mail Adresse eingeben

Bitte gültige Telefonnummer eingeben

Kontaktdaten

Bitte geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um die Datei herunterzuladen


Vielen Dank! Eine E-Mail ist auf dem Weg zu Ihnen.

Etwas ist schief gelaufen! Bitte versuchen Sie es später erneut.