“Westermo’s R&D function integrates sustainability standards into every development project. We always focus on material selection, design and energy efficiency. Software updates enhance product performance, and enable long useful lives.“
- Mikaela Näslund, Global VP of R&D
| File Name | Category | File Type | Description |
|---|---|---|---|
| Sustainability Policy|/-/media/Files/Corporate-and-sustainability/Ependion-Sustainability-Policy.pdf?rev=64f2f36c039a42bf9f9dbfa387539104&hash=E7929C63F6FFB9FBE383F40035FD8B25|{12319455-FB12-4D93-B472-088AB5BEFF17}|False | Corporate | ||
| PFAS in Westermo Products|/-/media/Files/Corporate-and-sustainability/westermo_pfas_in_westermo_products.pdf?rev=d1b27a4a6f474c49862d3d436d61d484&hash=536C6C774AD25E51BD8F451768FFB51E|{401F459A-E309-456C-963D-DE41ED7A987C}|False | Corporate | ||
| Westermo Reach Compliance Declaration|/-/media/Files/Corporate-and-sustainability/Westermo-reach-compliance-declaration.pdf?rev=720e9839d74e4a11a919cbf70d127105&hash=BC6AEAE05C06229EB54533D7663BF2EC|{7095B782-D736-4DC7-AE40-B94B17EB16FB}|False | Corporate | Westermo Reach Compliance Declaration | |
| Westermo EU Battery Statement|/-/media/Files/Corporate-and-sustainability/Westermo-battery-statement.pdf?rev=f8a510fd3a9b4e4e83a0642fc687d5c8&hash=B6E9D0BDE527BF36469F1A428F2331CB|{3B2B7B98-B4ED-4552-984D-E3D3B65CF2F7}|False | Corporate | Westermo EU Battery Statement | |
| Westermo Conflict minerals statement|/-/media/Files/Corporate-and-sustainability/Westermo-Conflict-minerals-statement.pdf?rev=6281679c248b4eeba8c753b1b7c3618d&hash=CB7B45FF7BF9C5FA4A6BE1A12765F391|{0DAD6A61-51C7-4E26-A9FD-60ED1BEE516D}|False | Corporate | This document confirms Westermo's commitment to avoiding conflict minerals | |
| Declaration of conformity, RoHS-3 Directive (2015/863/EU)|/-/media/Files/Corporate-and-sustainability/westermo_doc_rohs.pdf?rev=35656ed1c12444a09c98df2dab004a89&hash=497E70BEBF1769361F3F0695956284B0|{A6F5DCB8-92E9-42C1-B1E4-4A8060974188}|False | Corporate | ||
| Declaration of conformity, US TSCA PBT|/-/media/Files/Corporate-and-sustainability/westermo_doc_tsca.pdf?rev=d1075b965fc9491ba7b597a770aaeace&hash=393E910FC2B1D2C52E6911F1C2E9098D|{1A4FBBA7-E684-4359-AD52-4A3D3BC568D5}|False | Corporate | ||
| Westermo - California Proposistion 65 Statement|/-/media/Files/Corporate-and-sustainability/Westermo---California-Proposistion-65-Statement.pdf?rev=27ad3adc391c4827a7bf65cb6e4b1651&hash=8E23D98831195A07E1E24322197DA610|{490751A5-8D8C-4FD5-B954-D27FBD21F358}|False | Corporate | Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986 | |
| Westermo EU Persistant Organic Pollutants Statement|/-/media/Files/Corporate-and-sustainability/westermo-eu-persistant-organic-pollutants-statement.pdf?rev=d3de0b6a30c2440eb17360eafc578075&hash=D7EF6575D000FDD6468EB80107768B6F|{990074B8-2805-48FE-9B04-AC2DF21DC41E}|False | Corporate | ||
| Westermo EU Deforesting Regulation Statement|/-/media/Files/Corporate-and-sustainability/westermo-eu-deforesting-regulation-statement.pdf?rev=6f04f061eff1464dad14075aa8510105&hash=D85AC02ADF3E0647C746218211AA5B42|{6AC0F886-90B6-40F1-A1C0-1FC7FE4488AA}|False | Corporate | ||
| RED Cybersecurity Statement|/-/media/Files/Corporate-and-sustainability/westermo_RED_Cybersecurity_Statement.pdf?rev=02a010a9f2bc495096c88ab1af6c1736&hash=3C7A71A43A58212DD561220B1D67FCA7|{14140C94-96A4-411E-906C-FE510AD8EFCE}|False | Corporate | This document is a statement that Westermo wireless products are compliant to the RED 2014/53/EU |
Climate action is important to us. By aligning our targets with the Paris Agreement, we are contributing to a better future for all.
Our dedication to driving the shift towards a circular economy through robust network solutions is reflected in every aspect of our operations.
The transition to a fossil-free society must be a just transition. How we conduct our business contributes to people's and the planet's wellbeing.
Nuri Shakeer
International sales
Jos tarvitset asiakastukea, ole hyvä ja käytä tukilomaketta