“Westermo’s R&D function integrates sustainability standards into every development project. We always focus on material selection, design and energy efficiency. Software updates enhance product performance, and enable long useful lives.“
- Mikaela Näslund, Global VP of R&D
Dateiname | Kategorie | Dateityp | Beschreibung |
---|---|---|---|
PFAS in Westermo Products September 2024|/-/media/Files/Corporate-and-sustainability/westermo_pfas_in_westermo_products.pdf?rev=646dc5073d994d8a8b7873ec01d48d5e&hash=3CA660F80B6490006E5A3ED5513E4F0A|{401F459A-E309-456C-963D-DE41ED7A987C}|False | Corporate | ||
Westermo Reach Compliance Declaration|/-/media/Files/Corporate-and-sustainability/Westermo-reach-compliance-declaration.pdf?rev=0ae9f937948b4eb5a92a28b22e90df25&hash=F318EE92C72CA10F2C5BEE4FAC1540BC|{7095B782-D736-4DC7-AE40-B94B17EB16FB}|False | Corporate | Westermo Reach Compliance Declaration | |
Westermo Battery Statement|/-/media/Files/Corporate-and-sustainability/Westermo-battery-statement.pdf?rev=fabfa041743c443ca67791c819f1c2ea&hash=BDE066F4976BCF5DF665C36CD90BED9A|{3B2B7B98-B4ED-4552-984D-E3D3B65CF2F7}|False | Corporate | Westermo Battery Statement | |
Westermo Conflict minerals statement|/-/media/Files/Corporate-and-sustainability/Westermo-Conflict-minerals-statement.pdf?rev=bbe4bb65a02742c190eaea051c20e821&hash=1FDEA1395F59ADEA7F6A739DB99A3E5F|{0DAD6A61-51C7-4E26-A9FD-60ED1BEE516D}|False | Corporate | This document confirms Westermo's commitment to avoiding conflict minerals | |
Declaration of conformity, RoHS-3 Directive (2015/863/EU)|/-/media/Files/Corporate-and-sustainability/westermo_doc_rohs.pdf?rev=015450fe9bb341fcb835bcb9ea30e781&hash=66113C9041FA653B831C759A8CCCA452|{A6F5DCB8-92E9-42C1-B1E4-4A8060974188}|False | Corporate | ||
Declaration of conformity, US TSCA PBT|/-/media/Files/Corporate-and-sustainability/westermo_doc_tsca.pdf?rev=0b0d59e3ed6a4584bf62bdd43f88e8e0&hash=35D1E28418AAE64991839550A5D4D863|{1A4FBBA7-E684-4359-AD52-4A3D3BC568D5}|False | Corporate | ||
Westermo - California Proposistion 65 Statement|/-/media/Files/Corporate-and-sustainability/Westermo---California-Proposistion-65-Statement.pdf?rev=f147e54505b1430e911e47a709c4b21f&hash=539560CCFAC240D6D6CE1C40284E35DF|{490751A5-8D8C-4FD5-B954-D27FBD21F358}|False | Corporate | Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986 |
Climate action is important to us. By aligning our targets with the Paris Agreement, we are contributing to a better future for all.
Our dedication to driving the shift towards a circular economy through robust network solutions is reflected in every aspect of our operations.
The transition to a fossil-free society must be a just transition. How we conduct our business contributes to people's and the planet's wellbeing.
Carl de Bruin
International sales
Bitte nutzen Sie für Supportanfragen unser Support Formular