“Westermo’s R&D function integrates sustainability standards into every development project. We always focus on material selection, design and energy efficiency. Software updates enhance product performance, and enable long useful lives.“
- Mikaela Näslund, Global VP of R&D
| Dateiname | Kategorie | Dateityp | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| PFAS in Westermo Products|/-/media/Files/Corporate-and-sustainability/westermo_pfas_in_westermo_products.pdf?rev=646dc5073d994d8a8b7873ec01d48d5e&hash=3CA660F80B6490006E5A3ED5513E4F0A|{401F459A-E309-456C-963D-DE41ED7A987C}|False | Corporate | ||
| Westermo Reach Compliance Declaration|/-/media/Files/Corporate-and-sustainability/Westermo-reach-compliance-declaration.pdf?rev=8bd3b7ff3e024c9a842064c6fe6e14d6&hash=F3F08F3F34D67E2D2D32A62ED8509BB0|{7095B782-D736-4DC7-AE40-B94B17EB16FB}|False | Corporate | Westermo Reach Compliance Declaration | |
| Westermo EU Battery Statement|/-/media/Files/Corporate-and-sustainability/Westermo-battery-statement.pdf?rev=b26fd84a5ff34076bb1ffde7119e6601&hash=85E86A53AA39025A836E620321A0607F|{3B2B7B98-B4ED-4552-984D-E3D3B65CF2F7}|False | Corporate | Westermo EU Battery Statement | |
| Westermo Conflict minerals statement|/-/media/Files/Corporate-and-sustainability/Westermo-Conflict-minerals-statement.pdf?rev=4102b0b9fe54434e80289648254cd702&hash=B90A3F7098C6B67318838650B0FC74A9|{0DAD6A61-51C7-4E26-A9FD-60ED1BEE516D}|False | Corporate | This document confirms Westermo's commitment to avoiding conflict minerals | |
| Declaration of conformity, RoHS-3 Directive (2015/863/EU)|/-/media/Files/Corporate-and-sustainability/westermo_doc_rohs.pdf?rev=015450fe9bb341fcb835bcb9ea30e781&hash=66113C9041FA653B831C759A8CCCA452|{A6F5DCB8-92E9-42C1-B1E4-4A8060974188}|False | Corporate | ||
| Declaration of conformity, US TSCA PBT|/-/media/Files/Corporate-and-sustainability/westermo_doc_tsca.pdf?rev=0b0d59e3ed6a4584bf62bdd43f88e8e0&hash=35D1E28418AAE64991839550A5D4D863|{1A4FBBA7-E684-4359-AD52-4A3D3BC568D5}|False | Corporate | ||
| Westermo - California Proposistion 65 Statement|/-/media/Files/Corporate-and-sustainability/Westermo---California-Proposistion-65-Statement.pdf?rev=9dbaa003cdf04bd4a9a464a1f17b10ef&hash=19B6B1F8FB0D5DF46B3768207017A8D0|{490751A5-8D8C-4FD5-B954-D27FBD21F358}|False | Corporate | Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986 | |
| Westermo EU Persistant Organic Pollutants Statement|/-/media/Files/Corporate-and-sustainability/westermo-eu-persistant-organic-pollutants-statement.pdf?rev=5e6272c583ed4323a77d6adeedceb27e&hash=F2E8A5B31F8BA38A5A8C8BC2DCAF450D|{990074B8-2805-48FE-9B04-AC2DF21DC41E}|False | Corporate | ||
| Westermo EU Deforesting Regulation Statement|/-/media/Files/Corporate-and-sustainability/westermo-eu-deforesting-regulation-statement.pdf?rev=f34165a629424019a94343251b82aa8a&hash=4707DB14F81B5ECBA62E68A69A0BF7FB|{6AC0F886-90B6-40F1-A1C0-1FC7FE4488AA}|False | Corporate | ||
| RED Cybersecurity Statement|/-/media/Files/Corporate-and-sustainability/westermo_RED_Cybersecurity_Statement.pdf?rev=a5c4efbbfc294404b96ba54c78e51da9&hash=6D07E73EFEFC62C1AEFF7FD6C2E4E0DA|{14140C94-96A4-411E-906C-FE510AD8EFCE}|False | Corporate | This document is a statement that Westermo wireless products are compliant to the RED 2014/53/EU |
Climate action is important to us. By aligning our targets with the Paris Agreement, we are contributing to a better future for all.
Our dedication to driving the shift towards a circular economy through robust network solutions is reflected in every aspect of our operations.
The transition to a fossil-free society must be a just transition. How we conduct our business contributes to people's and the planet's wellbeing.
Nuri Shakeer
International Sales
Bei Supportanfragen, hier klicken, um den technischen Support zu kontaktieren